Preset Library

Published factory and match numbers to get you started, and your own saved profiles stored on this device. Modern long-range bullets carry a G7 coefficient; flat-base and older hunting bullets carry G1. Always confirm muzzle velocity over a chronograph.

Saved profiles (0)

No saved profiles yet. Set a rifle and load up in the trajectory workspace and press “Save profile” — they stay in this browser, nothing is uploaded.

Cartridge presets (35)

LoadClassWeight (gr)MV (fps)BCZero (yd)
22 LR — 40 gr standard velocityRimfire4010800.125 G150
22 LR — 40 gr high velocityRimfire4012550.138 G150
223 Rem / 5.56 — 55 gr FMJVarmint5532400.243 G1100
223 Rem / 5.56 — 77 gr matchMatch7727500.192 G7100
22-250 Rem — 55 grVarmint5536800.255 G1200
243 Win — 95 grHunting9529500.365 G1200
243 Win — 105 gr matchMatch10529000.278 G7100
6mm Creedmoor — 108 gr matchMatch10829600.291 G7100
6mm GT — 109 gr LRHT classMatch10929500.292 G7100
6mm GT — 120 gr LRHT classMatch12028600.328 G7100
6 Dasher — 105 gr hybrid classMatch10529500.28 G7100
6 Dasher — 109 gr LRHT classMatch10928400.292 G7100
25 Creedmoor — 135 gr LRHT classMatch13528300.334 G7100
6.5 Grendel — 123 grHunting12325800.259 G7100
6.5 Creedmoor — 140 gr matchMatch14027100.315 G7100
6.5 Creedmoor — 144 gr LRHT classMatch14427900.336 G7100
6.5 Creedmoor — 129 gr huntingHunting12928200.485 G1200
6.5 PRC — 147 gr matchMagnum14729100.351 G7100
260 Rem — 140 gr matchMatch14027500.315 G7100
270 Win — 130 grHunting13030600.435 G1200
270 Win — 150 grHunting15028500.525 G1200
7mm-08 Rem — 140 grHunting14028000.485 G1200
7mm Rem Mag — 175 gr matchMagnum17529000.372 G7100
7mm PRC — 180 gr matchMagnum18029500.4 G7100
308 Win — 168 gr matchMatch16826500.462 G1100
308 Win — 175 gr matchMatch17526000.243 G7100
30-06 Springfield — 180 grHunting18027000.507 G1200
300 Win Mag — 190 gr matchMagnum19029000.293 G7100
300 PRC — 225 gr ELD classMagnum22528100.391 G7100
300 BLK — 125 gr supersonicHunting12522000.345 G1100
300 BLK — 220 gr subsonicHunting22010300.608 G150
45-70 Govt — 405 grBig bore40513300.281 G1100
9mm Luger — 115 grHandgun11511800.14 G125
9mm Luger — 147 gr subsonicHandgun1479900.19 G125
50 BMG — 750 gr A-MAX classBig bore75028200.52 G7300